Premium Collection
| S.N | Fiscal Year (F/Y) | Premium Income(Nrs) |
|---|---|---|
| 1 | 2072/073 | 76,17,93,012 |
| 2 | 2073/74 | 83,74,93,519 |
| 3 | 2074/075 | 90,04,41,780 |
| 4 | 2075/076 | 1,01,42,57,224 |
| 5 | 2076/077 | 1,55,47,56,745 |
| 6 | 2077/078 | 1,40,59,83,150 |
| 7 | 2078/079 | 1,42,89,82,386 |
| 8 | 2079/080 | 1,65,87,77,395 |
| 9 | 2080/081 | 1,77,79,47,534 |
| 10 | 2081/082 | 1,86,93,13,444 |


